JKM Cargalho Sarmacka Liga Siatkarska – dywizja 1
Player statistics
Scoring
Statistics cover completed league matches from the selected season.
| # | Player | Points | Position | Matches | Sets | Attack points | Aces | Scoring blocks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maks DziedzicKS Słoneczne Wybrzeże | 45 | outside hitter | 2 | 8 | 36 | 1 | 8 |
| 2 | Tobiasz TomczykSG Dynamo Stadt | 43 | outside hitter | 2 | 8 | 41 | 0 | 2 |
| 3 | Bruno MoraesKruki Firenza BTK AKS Rafadarvike | 40 | outside hitter | 2 | 7 | 34 | 3 | 3 |
| 4 | Adrian SzczepańskiGŁOS Angemont | 37 | outside hitter | 2 | 7 | 37 | 0 | 0 |
| 5 | Joris KoolKS Słoneczne Wybrzeże | 36 | outside hitter | 2 | 8 | 35 | 0 | 1 |
| 6 | Miguel Angel Garcia RodriguezAZS HAN Angemont | 36 | outside hitter | 2 | 9 | 34 | 2 | 0 |
| 7 | Waldemar TurekAS Roma | 36 | outside hitter | 2 | 9 | 36 | 0 | 0 |
| 8 | Gregor KuharAZS HAN Angemont | 34 | outside hitter | 2 | 9 | 34 | 0 | 0 |
| 9 | Bernard LaskowskiBurewiestnik Roskwa | 34 | outside hitter | 2 | 6 | 33 | 1 | 0 |
| 10 | Tomohiro ImamuraAS Roma | 34 | opposite | 2 | 9 | 22 | 0 | 12 |
| 11 | Radosław SkibaAZS HAN Angemont | 33 | middle blocker | 2 | 9 | 18 | 2 | 13 |
| 12 | Stefan PetrićATS Bazylea | 32 | outside hitter | 2 | 6 | 32 | 0 | 0 |
| 13 | Fabian PietrzakGŁOS Angemont | 32 | outside hitter | 2 | 7 | 31 | 1 | 0 |
| 14 | Ljubomir PesicBurewiestnik Roskwa | 30 | outside hitter | 2 | 6 | 29 | 1 | 0 |
| 15 | Wiktor NowickiSG Dynamo Stadt | 30 | outside hitter | 2 | 8 | 29 | 1 | 0 |
| 16 | Dennis BravoAS Roma | 30 | outside hitter | 2 | 9 | 30 | 0 | 0 |
| 17 | Zeki BalcıAZS HAN Angemont | 29 | opposite | 2 | 9 | 28 | 1 | 0 |
| 18 | Hilal MehmetVV Kaiserberg | 29 | outside hitter | 2 | 6 | 29 | 0 | 0 |
| 19 | Gabriel PappalardoVikinges Árnovike | 28 | outside hitter | 2 | 7 | 28 | 0 | 0 |
| 20 | Jim GuerraVikinges Árnovike | 26 | outside hitter | 2 | 7 | 25 | 1 | 0 |
| 21 | José Luis ValleKruki Firenza BTK AKS Rafadarvike | 26 | opposite | 2 | 7 | 21 | 0 | 5 |
| 22 | Steven EllisKruki Firenza BTK AKS Rafadarvike | 25 | outside hitter | 2 | 7 | 25 | 0 | 0 |
| 23 | Krzysztof KubickiVV Kaiserberg | 24 | outside hitter | 2 | 6 | 23 | 0 | 1 |
| 24 | Krzysiek OrzechowskiATS Bazylea | 22 | middle blocker | 2 | 6 | 10 | 0 | 12 |
| 25 | Miguel VillanuevaVV Kaiserberg | 20 | opposite | 2 | 6 | 20 | 0 | 0 |
| 26 | Leszek LechATS Bazylea | 20 | opposite | 2 | 6 | 20 | 0 | 0 |
| 27 | Fred RoyerKS Słoneczne Wybrzeże | 20 | middle blocker | 2 | 8 | 16 | 0 | 4 |
| 28 | Tobiasz SzVikinges Árnovike | 19 | middle blocker | 2 | 8 | 13 | 0 | 6 |
| 29 | Alan FernandesKS Słoneczne Wybrzeże | 18 | opposite | 2 | 8 | 18 | 0 | 0 |
| 30 | Никола SasaVikinges Árnovike | 18 | middle blocker | 2 | 7 | 5 | 0 | 13 |
| 31 | David JaniszewskiATS Bazylea | 18 | middle blocker | 2 | 6 | 6 | 1 | 11 |
| 32 | Marian JakubowskiATS Bazylea | 16 | outside hitter | 2 | 6 | 16 | 0 | 0 |
| 33 | Luis RicardoKruki Firenza BTK AKS Rafadarvike | 16 | middle blocker | 2 | 7 | 14 | 0 | 2 |
| 34 | Václav LinhartGŁOS Angemont | 16 | opposite | 2 | 7 | 16 | 0 | 0 |
| 35 | Lech MarekSG Dynamo Stadt | 16 | opposite | 2 | 8 | 14 | 2 | 0 |
| 36 | Wilson CostaAZS HAN Angemont | 15 | middle blocker | 2 | 9 | 12 | 1 | 2 |
| 37 | Piotrek MikulskiGŁOS Angemont | 15 | middle blocker | 2 | 7 | 6 | 0 | 9 |
| 38 | Tobiasz KrólKruki Firenza BTK AKS Rafadarvike | 14 | middle blocker | 2 | 7 | 9 | 0 | 5 |
| 39 | Phil PerryAS Roma | 13 | middle blocker | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 |
| 40 | Jerzy JaniszewskiGŁOS Angemont | 12 | middle blocker | 2 | 7 | 3 | 0 | 9 |
| 41 | Piotrek RybakBurewiestnik Roskwa | 12 | opposite | 2 | 6 | 10 | 1 | 1 |
| 42 | Zdzisław MichalakAS Roma | 12 | middle blocker | 2 | 9 | 10 | 0 | 2 |
| 43 | Manabu IgarashiKS Słoneczne Wybrzeże | 11 | middle blocker | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 |
| 44 | Bogdan KosVV Kaiserberg | 11 | middle blocker | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 |
| 45 | Robert KlimczakVV Kaiserberg | 9 | middle blocker | 2 | 6 | 7 | 0 | 2 |
| 46 | Dejan GajicBurewiestnik Roskwa | 9 | middle blocker | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 |
| 47 | Johnny GagnonVikinges Árnovike | 8 | opposite | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| 48 | Eugeniusz WesołowskiSG Dynamo Stadt | 7 | middle blocker | 2 | 8 | 4 | 0 | 3 |
| 49 | Yoshiyuki OtsukaVikinges Árnovike | 6 | outside hitter | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 50 | Konstantin КостадиновSG Dynamo Stadt | 6 | middle blocker | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 |
| 51 | Ireneusz PiekarskiVikinges Árnovike | 6 | opposite | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 52 | Martin MorawskiKS Słoneczne Wybrzeże | 4 | outside hitter | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 53 | Eryk KalinowskiVikinges Árnovike | 3 | outside hitter | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 54 | Elias MedeirosBurewiestnik Roskwa | 3 | middle blocker | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 55 | Francisco Jose RiosVikinges Árnovike | 2 | middle blocker | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 56 | Marvin WagnerAZS HAN Angemont | 1 | setter | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | Rafał PrzybyszATS Bazylea | 1 | setter | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | Bernd HübnerVV Kaiserberg | 1 | setter | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | Jacob WestKS Słoneczne Wybrzeże | 1 | setter | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | Kerim ÇobanSG Dynamo Stadt | 1 | setter | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 61 | Miguel BautistaKruki Firenza BTK AKS Rafadarvike | 1 | setter | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
A dash means data is unavailable or the minimum number of attempts has not been reached.