JKM Cargalho Sarmacka Liga Siatkarska – dywizja 2
Player statistics
Scoring
Statistics cover completed league matches from the selected season.
| # | Player | Points | Position | Matches | Sets | Attack points | Aces | Scoring blocks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wesley Van VlietAnioły Grodzisk | 50 | outside hitter | 2 | 10 | 48 | 2 | 0 |
| 2 | Miroslaw KrukVoxlandske Folleyballbund | 46 | outside hitter | 2 | 8 | 46 | 0 | 0 |
| 3 | Anibal MoyaZarządcy Vienbien | 46 | outside hitter | 2 | 9 | 44 | 1 | 1 |
| 4 | Петър KrasimirovOgniści Fer | 43 | outside hitter | 2 | 9 | 41 | 2 | 0 |
| 5 | Toby AllanVoxlandske Folleyballbund | 40 | outside hitter | 2 | 8 | 39 | 1 | 0 |
| 6 | Кирил ЦветановLaPalma Beaches | 40 | outside hitter | 2 | 7 | 37 | 1 | 2 |
| 7 | Olek JanusWolkenbad Schwanze | 37 | outside hitter | 2 | 9 | 36 | 1 | 0 |
| 8 | Cristian CasadoZKS Stal Ravenholm | 37 | outside hitter | 2 | 8 | 37 | 0 | 0 |
| 9 | Alex WoźniakWolkenbad Schwanze | 35 | outside hitter | 2 | 9 | 35 | 0 | 0 |
| 10 | Bekir ÇiçekOgniści Fer | 35 | outside hitter | 2 | 9 | 34 | 1 | 0 |
| 11 | Angel EdwardsOgniści Fer | 35 | opposite | 2 | 9 | 29 | 0 | 6 |
| 12 | Kris SzczęsnyZarządcy Vienbien | 34 | outside hitter | 2 | 9 | 32 | 1 | 1 |
| 13 | Luc Van Den AkkerKS Robotnik Dracja | 33 | outside hitter | 2 | 6 | 31 | 2 | 0 |
| 14 | Slawomir LisowskiChKS KGGGG LEODROGBUD Nowy Brzeg | 33 | middle blocker | 2 | 8 | 20 | 0 | 13 |
| 15 | Leon BartkowiakAnioły Grodzisk | 32 | opposite | 2 | 10 | 30 | 2 | 0 |
| 16 | Alan ChojnackiZarządcy Vienbien | 32 | opposite | 2 | 9 | 23 | 0 | 9 |
| 17 | Mauro QuirogaRotor Precelourbańsk | 29 | outside hitter | 2 | 8 | 29 | 0 | 0 |
| 18 | Michal BrzozowskiRotor Precelourbańsk | 29 | outside hitter | 2 | 8 | 28 | 0 | 1 |
| 19 | Dariusz WysockiZKS Stal Ravenholm | 29 | opposite | 2 | 8 | 27 | 1 | 1 |
| 20 | Boguslaw WójtowiczLaPalma Beaches | 29 | opposite | 2 | 7 | 26 | 1 | 2 |
| 21 | Przemysław KujawaChKS KGGGG LEODROGBUD Nowy Brzeg | 28 | middle blocker | 2 | 8 | 20 | 1 | 7 |
| 22 | Rafal UrbańskiRotor Precelourbańsk | 27 | opposite | 2 | 8 | 27 | 0 | 0 |
| 23 | Wojciech SikoraChKS KGGGG LEODROGBUD Nowy Brzeg | 25 | outside hitter | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 |
| 24 | Damian Van Der VeenRKS Ravenholm | 25 | outside hitter | 1 | 5 | 24 | 1 | 0 |
| 25 | Jim RodriguezRotor Precelourbańsk | 24 | middle blocker | 2 | 8 | 18 | 1 | 5 |
| 26 | Karl KnightLaPalma Beaches | 24 | outside hitter | 2 | 7 | 24 | 0 | 0 |
| 27 | Michał JóźwiakKS Robotnik Dracja | 23 | outside hitter | 2 | 6 | 23 | 0 | 0 |
| 28 | Justin WeberChKS KGGGG LEODROGBUD Nowy Brzeg | 23 | opposite | 2 | 8 | 23 | 0 | 0 |
| 29 | Radek MilewskiAnioły Grodzisk | 22 | outside hitter | 1 | 5 | 22 | 0 | 0 |
| 30 | David SzczepańskiAnioły Grodzisk | 22 | outside hitter | 1 | 5 | 22 | 0 | 0 |
| 31 | Tom AndreasVoxlandske Folleyballbund | 22 | opposite | 2 | 8 | 18 | 1 | 3 |
| 32 | Sylwek MurawskiKS Robotnik Dracja | 21 | middle blocker | 2 | 6 | 12 | 0 | 9 |
| 33 | Kevin VinciKS Robotnik Dracja | 21 | opposite | 2 | 6 | 20 | 1 | 0 |
| 34 | Zbigniew BanachWolkenbad Schwanze | 20 | middle blocker | 2 | 9 | 14 | 1 | 5 |
| 35 | Elio VitaliChKS KGGGG LEODROGBUD Nowy Brzeg | 20 | outside hitter | 2 | 8 | 20 | 0 | 0 |
| 36 | Lyubomir JelevOgniści Fer | 20 | middle blocker | 2 | 9 | 12 | 1 | 7 |
| 37 | Miłosz KubiakVoxlandske Folleyballbund | 19 | middle blocker | 2 | 8 | 17 | 0 | 2 |
| 38 | Kazimierz JanuszRotor Precelourbańsk | 18 | middle blocker | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
| 39 | Leon PlutaWolkenbad Schwanze | 17 | opposite | 2 | 9 | 17 | 0 | 0 |
| 40 | Karol KoziełOgniści Fer | 16 | middle blocker | 2 | 9 | 10 | 1 | 5 |
| 41 | Eugeniusz MałeckiKS Robotnik Dracja | 15 | middle blocker | 2 | 6 | 11 | 0 | 4 |
| 42 | Jelle KamphuisWolkenbad Schwanze | 14 | middle blocker | 2 | 9 | 7 | 0 | 7 |
| 43 | Cesar AlonsoZKS Stal Ravenholm | 14 | outside hitter | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 |
| 44 | Kamil SikoraLaPalma Beaches | 14 | middle blocker | 2 | 7 | 4 | 0 | 10 |
| 45 | Gracjan LewickiZarządcy Vienbien | 14 | middle blocker | 2 | 9 | 14 | 0 | 0 |
| 46 | Mustafa BayrakZKS Stal Ravenholm | 11 | middle blocker | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 |
| 47 | Georg VoigtAnioły Grodzisk | 10 | middle blocker | 2 | 10 | 3 | 1 | 6 |
| 48 | Boyan ПавловAnioły Grodzisk | 10 | middle blocker | 2 | 10 | 3 | 0 | 7 |
| 49 | Mike PeñaVoxlandske Folleyballbund | 10 | middle blocker | 2 | 8 | 3 | 1 | 6 |
| 50 | Eryk UrbańskiLaPalma Beaches | 9 | middle blocker | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| 51 | Niels HeijnenZarządcy Vienbien | 9 | middle blocker | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 |
| 52 | Mehmet NijhuisChKS KGGGG LEODROGBUD Nowy Brzeg | 8 | outside hitter | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| 53 | Luděk HrdličkaWolkenbad Schwanze | 6 | outside hitter | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 54 | David RudolphChKS KGGGG LEODROGBUD Nowy Brzeg | 6 | outside hitter | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 55 | Maks KoZKS Stal Ravenholm | 4 | middle blocker | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 |
| 56 | Loïc OlivierZarządcy Vienbien | 4 | outside hitter | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 57 | Yalçın KaragözKS Robotnik Dracja | 3 | setter | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 58 | Arek StaniszewskiLaPalma Beaches | 2 | setter | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 59 | Ben MitchellWolkenbad Schwanze | 1 | setter | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | Jose Miguel Garcia GarciaWolkenbad Schwanze | 1 | outside hitter | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | Roman MarczakWolkenbad Schwanze | 1 | opposite | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 62 | David MusiałVoxlandske Folleyballbund | 1 | setter | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | Arek CzajkaChKS KGGGG LEODROGBUD Nowy Brzeg | 1 | opposite | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 64 | Toshiyuki MatsuokaZarządcy Vienbien | 1 | setter | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | Thomas Van DongenZarządcy Vienbien | 1 | outside hitter | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
A dash means data is unavailable or the minimum number of attempts has not been reached.