JKM Cargalho Sarmacka Liga Siatkarska – dywizja 2
Sezon 1
Tabela końcowa
| # | Klub | M | W | P | Sety | Małe pkt | Pkt ligowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZS HAN Angemont | 10 | 10 | 0 | 30:3 | 814:658 | 30 |
| 2 | 10 | 7 | 3 | 22:14 | 846:752 | 20 | |
| 3 | 10 | 7 | 3 | 23:14 | 831:776 | 19 | |
| 4 | SG Dynamo Stadt | 10 | 1 | 9 | 13:28 | 827:931 | 7 |
| 5 | Burewiestnik Roskwa | 10 | 2 | 8 | 12:26 | 767:866 | 7 |
| 6 | Wolkenbad Schwanze | 10 | 3 | 7 | 11:26 | 761:863 | 7 |
Wyniki ligi
Kolejka 1
Kolejka 2
Kolejka 3
Kolejka 4
Kolejka 5
Kolejka 6
Kolejka 7
Kolejka 8
Kolejka 9
Nagrody sezonu
- Zawodnik sezonu: Bernard Laskowski · Burewiestnik Roskwa
- Libero sezonu: Radek Tomaszewski · Kruki Firenza BTK AKS Rafadarvike
- Środkowy sezonu: David Janiszewski · ATS Bazylea
- Przyjmujący sezonu: Bernard Laskowski · Burewiestnik Roskwa
- Atakujący sezonu: Zeki Balcı · AZS HAN Angemont
- Rozgrywający sezonu: Marvin Wagner · AZS HAN Angemont
- Najlepiej punktujący: Olek Janus · Wolkenbad Schwanze
- Odkrycie sezonu: Witold Góra · Kruki Firenza BTK AKS Rafadarvike