Plan ataku · VV Kaiserberg
Plan na środek: 40%. Szybkie ataki ze środka: 21 z 161 (13%). Ataki z drugiej linii: 27.
Gospodarze
Goście
Plan na środek: 40%. Szybkie ataki ze środka: 21 z 161 (13%). Ataki z drugiej linii: 27.
Plan na środek: 30%. Szybkie ataki ze środka: 39 z 160 (24%). Ataki z drugiej linii: 4.
VV Kaiserberg: 7 punktów z rzędu w secie 5, do stanu 14:13.
| Statystyka | VV Kaiserberg | KS Słoneczne Wybrzeże |
|---|---|---|
| Skuteczność atakuOdsetek wszystkich ataków zakończonych bezpośrednim punktem. Nie odejmujemy tu błędów ataku. | 50% | 45% |
| Pozytywne przyjęcieOdsetek przyjęć ocenionych jako pozytywne. Brak prób oznaczamy kreską. | 63% | 83% |
| AsyPunkty zdobyte bezpośrednio z zagrywki. | 0 | 7 |
| Błędy zagrywkiZagrywki, po których rywal otrzymał punkt bez rozegrania akcji. | 4 | 6 |
| Bloki punktowePunkty zdobyte bezpośrednio blokiem. | 7 | 5 |
| ObronyUdane podbicia ataku rywala. Sama obrona nie oznacza wygrania wymiany. | 62 | 51 |
Przesuń tabelę, aby zobaczyć pozostałe statystyki.
| Zawodnik | PktPunkty zawodnika z ataku, zagrywki i bloku. | AtakAtaki zakończone punktem / wszystkie próby ataku. | Sk.Odsetek wszystkich ataków zakończonych bezpośrednim punktem. Nie odejmujemy tu błędów ataku. | AsyPunkty zdobyte bezpośrednio z zagrywki. | BlokPunkty zdobyte bezpośrednio blokiem. | PrzyjęciaLiczba przyjętych zagrywek. | Pozytywne przyjęcieOdsetek przyjęć ocenionych jako pozytywne. Brak prób oznaczamy kreską. | ObronyUdane podbicia ataku rywala. Sama obrona nie oznacza wygrania wymiany. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotaro Otani | 0 | 0/0 | – | 0 | 0 | 0 | – | 30 |
| Hilal Mehmet | 32 | 30/49 | 61% | 0 | 2 | 93 | 72% | 13 |
| Miguel Villanueva | 24 | 24/43 | 56% | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Robert Klimczak | 13 | 8/16 | 50% | 0 | 5 | 0 | – | 0 |
| Krzysztof Kubicki | 17 | 17/48 | 35% | 0 | 0 | 0 | – | 19 |
| Bernd Hübner | 0 | 0/0 | – | 0 | 0 | 13 | 0% | 0 |
| Bogdan Kos | 2 | 2/5 | 40% | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
Przesuń tabelę, aby zobaczyć pozostałe statystyki.
| Zawodnik | PktPunkty zawodnika z ataku, zagrywki i bloku. | AtakAtaki zakończone punktem / wszystkie próby ataku. | Sk.Odsetek wszystkich ataków zakończonych bezpośrednim punktem. Nie odejmujemy tu błędów ataku. | AsyPunkty zdobyte bezpośrednio z zagrywki. | BlokPunkty zdobyte bezpośrednio blokiem. | PrzyjęciaLiczba przyjętych zagrywek. | Pozytywne przyjęcieOdsetek przyjęć ocenionych jako pozytywne. Brak prób oznaczamy kreską. | ObronyUdane podbicia ataku rywala. Sama obrona nie oznacza wygrania wymiany. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joris Kool | 25 | 25/54 | 46% | 0 | 0 | 109 | 83% | 24 |
| Maks Dziedzic | 26 | 21/45 | 47% | 4 | 1 | 0 | – | 0 |
| Rosen Milchev | 15 | 10/20 | 50% | 1 | 4 | 0 | – | 0 |
| Alan Fernandes | 10 | 10/22 | 45% | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Manabu Igarashi | 7 | 6/19 | 32% | 1 | 0 | 0 | – | 0 |
| Jacob West | 1 | 0/0 | – | 1 | 0 | 0 | – | 0 |
| Roberto Garcia Lopez | 0 | 0/0 | – | 0 | 0 | 0 | – | 27 |
W tym meczu nie wykonano zmian zawodników.
wyczulona na ustawienie