Plan ataku · AS Roma
Plan na środek: 30%. Szybkie ataki ze środka: 10 z 90 (11%). Ataki z drugiej linii: 7.
Gospodarze
Goście
Plan na środek: 30%. Szybkie ataki ze środka: 10 z 90 (11%). Ataki z drugiej linii: 7.
Plan na środek: 40%. Szybkie ataki ze środka: 19 z 96 (20%). Ataki z drugiej linii: 12.
AS Roma: 6 punktów z rzędu w secie 1, do stanu 16:12.
| Statystyka | AS Roma | VV Kaiserberg |
|---|---|---|
| Skuteczność atakuOdsetek wszystkich ataków zakończonych bezpośrednim punktem. Nie odejmujemy tu błędów ataku. | 51% | 42% |
| Pozytywne przyjęcieOdsetek przyjęć ocenionych jako pozytywne. Brak prób oznaczamy kreską. | 62% | 66% |
| AsyPunkty zdobyte bezpośrednio z zagrywki. | 3 | 2 |
| Błędy zagrywkiZagrywki, po których rywal otrzymał punkt bez rozegrania akcji. | 6 | 2 |
| Bloki punktowePunkty zdobyte bezpośrednio blokiem. | 8 | 5 |
| ObronyUdane podbicia ataku rywala. Sama obrona nie oznacza wygrania wymiany. | 32 | 32 |
Przesuń tabelę, aby zobaczyć pozostałe statystyki.
| Zawodnik | PktPunkty zawodnika z ataku, zagrywki i bloku. | AtakAtaki zakończone punktem / wszystkie próby ataku. | Sk.Odsetek wszystkich ataków zakończonych bezpośrednim punktem. Nie odejmujemy tu błędów ataku. | AsyPunkty zdobyte bezpośrednio z zagrywki. | BlokPunkty zdobyte bezpośrednio blokiem. | PrzyjęciaLiczba przyjętych zagrywek. | Pozytywne przyjęcieOdsetek przyjęć ocenionych jako pozytywne. Brak prób oznaczamy kreską. | ObronyUdane podbicia ataku rywala. Sama obrona nie oznacza wygrania wymiany. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phil Perry | 8 | 4/6 | 67% | 1 | 3 | 0 | – | 0 |
| Honzík Dušek | 0 | 0/0 | – | 0 | 0 | 0 | – | 18 |
| Charles Thompson | 3 | 1/4 | 25% | 0 | 2 | 0 | – | 0 |
| Tomohiro Imamura | 14 | 11/23 | 48% | 0 | 3 | 0 | – | 0 |
| Waldemar Turek | 19 | 18/28 | 64% | 1 | 0 | 0 | – | 8 |
| Dennis Bravo | 12 | 12/29 | 41% | 0 | 0 | 60 | 62% | 6 |
| Hervé Santiago | 1 | 0/0 | – | 1 | 0 | 0 | – | 0 |
Przesuń tabelę, aby zobaczyć pozostałe statystyki.
| Zawodnik | PktPunkty zawodnika z ataku, zagrywki i bloku. | AtakAtaki zakończone punktem / wszystkie próby ataku. | Sk.Odsetek wszystkich ataków zakończonych bezpośrednim punktem. Nie odejmujemy tu błędów ataku. | AsyPunkty zdobyte bezpośrednio z zagrywki. | BlokPunkty zdobyte bezpośrednio blokiem. | PrzyjęciaLiczba przyjętych zagrywek. | Pozytywne przyjęcieOdsetek przyjęć ocenionych jako pozytywne. Brak prób oznaczamy kreską. | ObronyUdane podbicia ataku rywala. Sama obrona nie oznacza wygrania wymiany. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotaro Otani | 0 | 0/0 | – | 0 | 0 | 7 | 86% | 17 |
| Hilal Mehmet | 18 | 17/26 | 65% | 1 | 0 | 7 | 43% | 7 |
| Miguel Villanueva | 10 | 8/24 | 33% | 0 | 2 | 0 | – | 0 |
| Robert Klimczak | 7 | 4/15 | 27% | 0 | 3 | 0 | – | 0 |
| Krzysztof Kubicki | 9 | 8/27 | 30% | 1 | 0 | 53 | 66% | 8 |
| Bernd Hübner | 0 | 0/0 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Bogdan Kos | 3 | 3/4 | 75% | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
W tym meczu nie wykonano zmian zawodników.
wyczulona na ustawienie