Plan ataku · ChKS KGGGG LEODROGBUD Nowy Brzeg
Plan na środek: 35%. Szybkie ataki ze środka: 18 z 91 (20%). Ataki z drugiej linii: 11.
Gospodarze
Goście
Plan na środek: 35%. Szybkie ataki ze środka: 18 z 91 (20%). Ataki z drugiej linii: 11.
Plan na środek: 35%. Szybkie ataki ze środka: 1 z 92 (1%). Ataki z drugiej linii: 2.
ChKS KGGGG LEODROGBUD Nowy Brzeg: 6 punktów z rzędu w secie 3, do stanu 23:12.
| Statystyka | ChKS KGGGG LEODROGBUD Nowy Brzeg | Onboarding Sparing |
|---|---|---|
| Skuteczność atakuOdsetek wszystkich ataków zakończonych bezpośrednim punktem. Nie odejmujemy tu błędów ataku. | 52% | 38% |
| Pozytywne przyjęcieOdsetek przyjęć ocenionych jako pozytywne. Brak prób oznaczamy kreską. | 93% | 11% |
| AsyPunkty zdobyte bezpośrednio z zagrywki. | 2 | 0 |
| Błędy zagrywkiZagrywki, po których rywal otrzymał punkt bez rozegrania akcji. | 8 | 2 |
| Bloki punktowePunkty zdobyte bezpośrednio blokiem. | 5 | 1 |
| ObronyUdane podbicia ataku rywala. Sama obrona nie oznacza wygrania wymiany. | 36 | 32 |
Przesuń tabelę, aby zobaczyć pozostałe statystyki.
| Zawodnik | PktPunkty zawodnika z ataku, zagrywki i bloku. | AtakAtaki zakończone punktem / wszystkie próby ataku. | Sk.Odsetek wszystkich ataków zakończonych bezpośrednim punktem. Nie odejmujemy tu błędów ataku. | AsyPunkty zdobyte bezpośrednio z zagrywki. | BlokPunkty zdobyte bezpośrednio blokiem. | PrzyjęciaLiczba przyjętych zagrywek. | Pozytywne przyjęcieOdsetek przyjęć ocenionych jako pozytywne. Brak prób oznaczamy kreską. | ObronyUdane podbicia ataku rywala. Sama obrona nie oznacza wygrania wymiany. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samir Lushaj | 0 | 0/0 | – | 0 | 0 | 6 | 67% | 0 |
| Przemysław Kujawa | 4 | 4/8 | 50% | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Justin Weber | 17 | 14/19 | 74% | 0 | 3 | 0 | – | 0 |
| Slawomir Lisowski | 6 | 4/10 | 40% | 0 | 2 | 0 | – | 0 |
| Elio Vitali | 17 | 16/37 | 43% | 1 | 0 | 49 | 96% | 16 |
| Guy Dupuy | 0 | 0/0 | – | 0 | 0 | 0 | – | 10 |
| Wojciech Sikora | 10 | 9/17 | 53% | 1 | 0 | 0 | – | 10 |
Przesuń tabelę, aby zobaczyć pozostałe statystyki.
| Zawodnik | PktPunkty zawodnika z ataku, zagrywki i bloku. | AtakAtaki zakończone punktem / wszystkie próby ataku. | Sk.Odsetek wszystkich ataków zakończonych bezpośrednim punktem. Nie odejmujemy tu błędów ataku. | AsyPunkty zdobyte bezpośrednio z zagrywki. | BlokPunkty zdobyte bezpośrednio blokiem. | PrzyjęciaLiczba przyjętych zagrywek. | Pozytywne przyjęcieOdsetek przyjęć ocenionych jako pozytywne. Brak prób oznaczamy kreską. | ObronyUdane podbicia ataku rywala. Sama obrona nie oznacza wygrania wymiany. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieczysław Lis | 17 | 17/45 | 38% | 0 | 0 | 0 | – | 3 |
| Sylwek Szymanski | 0 | 0/0 | – | 0 | 0 | 0 | – | 19 |
| Victor Magalhaes | 0 | 0/0 | – | 0 | 0 | 9 | 0% | 0 |
| Cesar Valencia | 0 | 0/0 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Sergio 阿部 | 0 | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Astrit Pllana | 12 | 11/23 | 48% | 0 | 1 | 0 | – | 0 |
| Przemysław Muszyński | 7 | 7/23 | 30% | 0 | 0 | 53 | 13% | 10 |
W tym meczu nie wykonano zmian zawodników.
pobłażliwy