Plan ataku · KS Słoneczne Wybrzeże
Plan na środek: 30%. Szybkie ataki ze środka: 8 z 120 (7%). Ataki z drugiej linii: 6.
Gospodarze
Goście
Plan na środek: 30%. Szybkie ataki ze środka: 8 z 120 (7%). Ataki z drugiej linii: 6.
Plan na środek: 30%. Szybkie ataki ze środka: 16 z 110 (15%). Ataki z drugiej linii: 7.
AZS HAN Angemont: 8 punktów z rzędu w secie 4, do stanu 11:18.
| Statystyka | KS Słoneczne Wybrzeże | AZS HAN Angemont |
|---|---|---|
| Skuteczność atakuOdsetek wszystkich ataków zakończonych bezpośrednim punktem. Nie odejmujemy tu błędów ataku. | 44% | 53% |
| Pozytywne przyjęcieOdsetek przyjęć ocenionych jako pozytywne. Brak prób oznaczamy kreską. | 32% | 62% |
| AsyPunkty zdobyte bezpośrednio z zagrywki. | 1 | 2 |
| Błędy zagrywkiZagrywki, po których rywal otrzymał punkt bez rozegrania akcji. | 6 | 2 |
| Bloki punktowePunkty zdobyte bezpośrednio blokiem. | 6 | 8 |
| ObronyUdane podbicia ataku rywala. Sama obrona nie oznacza wygrania wymiany. | 35 | 42 |
Przesuń tabelę, aby zobaczyć pozostałe statystyki.
| Zawodnik | PktPunkty zawodnika z ataku, zagrywki i bloku. | AtakAtaki zakończone punktem / wszystkie próby ataku. | Sk.Odsetek wszystkich ataków zakończonych bezpośrednim punktem. Nie odejmujemy tu błędów ataku. | AsyPunkty zdobyte bezpośrednio z zagrywki. | BlokPunkty zdobyte bezpośrednio blokiem. | PrzyjęciaLiczba przyjętych zagrywek. | Pozytywne przyjęcieOdsetek przyjęć ocenionych jako pozytywne. Brak prób oznaczamy kreską. | ObronyUdane podbicia ataku rywala. Sama obrona nie oznacza wygrania wymiany. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joris Kool | 18 | 18/48 | 38% | 0 | 0 | 39 | 21% | 15 |
| Maks Dziedzic | 30 | 25/43 | 58% | 0 | 5 | 22 | 73% | 20 |
| Alan Fernandes | 8 | 8/21 | 38% | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Fred Royer | 2 | 1/4 | 25% | 0 | 1 | 0 | – | 0 |
| Manabu Igarashi | 1 | 1/4 | 25% | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Jacob West | 1 | 0/0 | – | 1 | 0 | 0 | – | 0 |
| Roberto Garcia Lopez | 0 | 0/0 | – | 0 | 0 | 26 | 15% | 0 |
Przesuń tabelę, aby zobaczyć pozostałe statystyki.
| Zawodnik | PktPunkty zawodnika z ataku, zagrywki i bloku. | AtakAtaki zakończone punktem / wszystkie próby ataku. | Sk.Odsetek wszystkich ataków zakończonych bezpośrednim punktem. Nie odejmujemy tu błędów ataku. | AsyPunkty zdobyte bezpośrednio z zagrywki. | BlokPunkty zdobyte bezpośrednio blokiem. | PrzyjęciaLiczba przyjętych zagrywek. | Pozytywne przyjęcieOdsetek przyjęć ocenionych jako pozytywne. Brak prób oznaczamy kreską. | ObronyUdane podbicia ataku rywala. Sama obrona nie oznacza wygrania wymiany. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilson Costa | 4 | 4/8 | 50% | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Zeki Balcı | 17 | 17/31 | 55% | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Radosław Skiba | 14 | 5/8 | 63% | 1 | 8 | 0 | – | 0 |
| Marvin Wagner | 1 | 0/0 | – | 1 | 0 | 0 | – | 14 |
| Sebastian Kwiatkowski | 0 | 0/0 | – | 0 | 0 | 4 | 100% | 16 |
| Miguel Angel Garcia Rodriguez | 18 | 18/29 | 62% | 0 | 0 | 56 | 57% | 6 |
| Gregor Kuhar | 14 | 14/34 | 41% | 0 | 0 | 9 | 78% | 6 |
W tym meczu nie wykonano zmian zawodników.
pobłażliwy