Plan ataku · AZS HAN Angemont
Plan na środek: 30%. Szybkie ataki ze środka: 22 z 119 (18%). Ataki z drugiej linii: 12.
Gospodarze
Goście
Plan na środek: 30%. Szybkie ataki ze środka: 22 z 119 (18%). Ataki z drugiej linii: 12.
Plan na środek: 30%. Szybkie ataki ze środka: 21 z 130 (16%). Ataki z drugiej linii: 10.
AZS HAN Angemont: 9 punktów z rzędu w secie 3, do stanu 25:11.
| Statystyka | AZS HAN Angemont | VV Kaiserberg |
|---|---|---|
| Skuteczność atakuOdsetek wszystkich ataków zakończonych bezpośrednim punktem. Nie odejmujemy tu błędów ataku. | 52% | 38% |
| Pozytywne przyjęcieOdsetek przyjęć ocenionych jako pozytywne. Brak prób oznaczamy kreską. | 67% | 43% |
| AsyPunkty zdobyte bezpośrednio z zagrywki. | 3 | 0 |
| Błędy zagrywkiZagrywki, po których rywal otrzymał punkt bez rozegrania akcji. | 6 | 4 |
| Bloki punktowePunkty zdobyte bezpośrednio blokiem. | 6 | 0 |
| ObronyUdane podbicia ataku rywala. Sama obrona nie oznacza wygrania wymiany. | 53 | 43 |
Przesuń tabelę, aby zobaczyć pozostałe statystyki.
| Zawodnik | PktPunkty zawodnika z ataku, zagrywki i bloku. | AtakAtaki zakończone punktem / wszystkie próby ataku. | Sk.Odsetek wszystkich ataków zakończonych bezpośrednim punktem. Nie odejmujemy tu błędów ataku. | AsyPunkty zdobyte bezpośrednio z zagrywki. | BlokPunkty zdobyte bezpośrednio blokiem. | PrzyjęciaLiczba przyjętych zagrywek. | Pozytywne przyjęcieOdsetek przyjęć ocenionych jako pozytywne. Brak prób oznaczamy kreską. | ObronyUdane podbicia ataku rywala. Sama obrona nie oznacza wygrania wymiany. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilson Costa | 9 | 6/12 | 50% | 0 | 3 | 0 | – | 0 |
| Zeki Balcı | 17 | 16/21 | 76% | 0 | 1 | 0 | – | 0 |
| Radosław Skiba | 9 | 6/10 | 60% | 1 | 2 | 0 | – | 0 |
| Marvin Wagner | 0 | 0/0 | – | 0 | 0 | 0 | – | 25 |
| Sebastian Kwiatkowski | 0 | 0/0 | – | 0 | 0 | 9 | 67% | 24 |
| Miguel Angel Garcia Rodriguez | 17 | 15/32 | 47% | 2 | 0 | 10 | 50% | 4 |
| Gregor Kuhar | 19 | 19/44 | 43% | 0 | 0 | 47 | 70% | 0 |
Przesuń tabelę, aby zobaczyć pozostałe statystyki.
| Zawodnik | PktPunkty zawodnika z ataku, zagrywki i bloku. | AtakAtaki zakończone punktem / wszystkie próby ataku. | Sk.Odsetek wszystkich ataków zakończonych bezpośrednim punktem. Nie odejmujemy tu błędów ataku. | AsyPunkty zdobyte bezpośrednio z zagrywki. | BlokPunkty zdobyte bezpośrednio blokiem. | PrzyjęciaLiczba przyjętych zagrywek. | Pozytywne przyjęcieOdsetek przyjęć ocenionych jako pozytywne. Brak prób oznaczamy kreską. | ObronyUdane podbicia ataku rywala. Sama obrona nie oznacza wygrania wymiany. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotaro Otani | 0 | 0/0 | – | 0 | 0 | 5 | 100% | 22 |
| Hilal Mehmet | 13 | 13/29 | 45% | 0 | 0 | 11 | 82% | 15 |
| Miguel Villanueva | 10 | 10/24 | 42% | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Robert Klimczak | 4 | 4/14 | 29% | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Krzysztof Kubicki | 11 | 11/30 | 37% | 0 | 0 | 42 | 36% | 2 |
| Husein Mustafa | 6 | 6/13 | 46% | 0 | 0 | 12 | 17% | 2 |
| Bernd Hübner | 0 | 0/0 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Ernest Kowal | 3 | 3/13 | 23% | 0 | 0 | 20 | 40% | 2 |
| Bogdan Kos | 2 | 2/7 | 29% | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Set | Drużyna | Wynik drużyny | Schodzi | Wchodzi | Powód zmiany |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Kaiserberg | 14:11 | Krzysztof Kubicki | Husein Mustafa | Popraw atak |
| 3 | VV Kaiserberg | 5:8 | Hilal Mehmet | Ernest Kowal | Popraw atak |
| 4 | VV Kaiserberg | 6:12 | Krzysztof Kubicki | Husein Mustafa | Popraw atak |
| 4 | VV Kaiserberg | 8:16 | Hilal Mehmet | Ernest Kowal | Asystent: atak przyjmującego |
techniczna