Plan ataku · LaPalma Beaches
Plan na środek: 30%. Szybkie ataki ze środka: 12 z 119 (10%). Ataki z drugiej linii: 5.
Gospodarze
Goście
Plan na środek: 30%. Szybkie ataki ze środka: 12 z 119 (10%). Ataki z drugiej linii: 5.
Plan na środek: 30%. Szybkie ataki ze środka: 10 z 134 (7%). Ataki z drugiej linii: 5.
LaPalma Beaches: 8 punktów z rzędu w secie 4, do stanu 9:7.
| Statystyka | LaPalma Beaches | Wolkenbad Schwanze |
|---|---|---|
| Skuteczność atakuOdsetek wszystkich ataków zakończonych bezpośrednim punktem. Nie odejmujemy tu błędów ataku. | 47% | 40% |
| Pozytywne przyjęcieOdsetek przyjęć ocenionych jako pozytywne. Brak prób oznaczamy kreską. | 32% | 16% |
| AsyPunkty zdobyte bezpośrednio z zagrywki. | 2 | 3 |
| Błędy zagrywkiZagrywki, po których rywal otrzymał punkt bez rozegrania akcji. | 9 | 6 |
| Bloki punktowePunkty zdobyte bezpośrednio blokiem. | 12 | 0 |
| ObronyUdane podbicia ataku rywala. Sama obrona nie oznacza wygrania wymiany. | 47 | 49 |
Przesuń tabelę, aby zobaczyć pozostałe statystyki.
| Zawodnik | PktPunkty zawodnika z ataku, zagrywki i bloku. | AtakAtaki zakończone punktem / wszystkie próby ataku. | Sk.Odsetek wszystkich ataków zakończonych bezpośrednim punktem. Nie odejmujemy tu błędów ataku. | AsyPunkty zdobyte bezpośrednio z zagrywki. | BlokPunkty zdobyte bezpośrednio blokiem. | PrzyjęciaLiczba przyjętych zagrywek. | Pozytywne przyjęcieOdsetek przyjęć ocenionych jako pozytywne. Brak prób oznaczamy kreską. | ObronyUdane podbicia ataku rywala. Sama obrona nie oznacza wygrania wymiany. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Zięba | 0 | 0/0 | – | 0 | 0 | 0 | – | 20 |
| Arek Staniszewski | 1 | 0/0 | – | 1 | 0 | 0 | – | 6 |
| Кирил Цветанов | 21 | 19/43 | 44% | 0 | 2 | 0 | – | 7 |
| Karl Knight | 14 | 14/32 | 44% | 0 | 0 | 75 | 32% | 14 |
| Kamil Sikora | 11 | 3/6 | 50% | 0 | 8 | 0 | – | 0 |
| Boguslaw Wójtowicz | 20 | 17/32 | 53% | 1 | 2 | 0 | – | 0 |
| Eryk Urbański | 3 | 3/6 | 50% | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
Przesuń tabelę, aby zobaczyć pozostałe statystyki.
| Zawodnik | PktPunkty zawodnika z ataku, zagrywki i bloku. | AtakAtaki zakończone punktem / wszystkie próby ataku. | Sk.Odsetek wszystkich ataków zakończonych bezpośrednim punktem. Nie odejmujemy tu błędów ataku. | AsyPunkty zdobyte bezpośrednio z zagrywki. | BlokPunkty zdobyte bezpośrednio blokiem. | PrzyjęciaLiczba przyjętych zagrywek. | Pozytywne przyjęcieOdsetek przyjęć ocenionych jako pozytywne. Brak prób oznaczamy kreską. | ObronyUdane podbicia ataku rywala. Sama obrona nie oznacza wygrania wymiany. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Mitchell | 1 | 0/0 | – | 1 | 0 | 0 | – | 5 |
| Jelle Kamphuis | 3 | 3/6 | 50% | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Olek Janus | 21 | 20/43 | 47% | 1 | 0 | 0 | – | 7 |
| Alex Woźniak | 16 | 16/34 | 47% | 0 | 0 | 55 | 15% | 6 |
| Zbigniew Banach | 3 | 3/4 | 75% | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Roman Marczak | 1 | 0/5 | 0% | 1 | 0 | 0 | – | 0 |
| Paweł Tomczak | 0 | 0/0 | – | 0 | 0 | 0 | – | 25 |
| Leon Pluta | 5 | 5/20 | 25% | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Jose Miguel Garcia Garcia | 1 | 1/5 | 20% | 0 | 0 | 0 | – | 1 |
| Luděk Hrdlička | 6 | 6/17 | 35% | 0 | 0 | 32 | 19% | 5 |
| Set | Drużyna | Wynik drużyny | Schodzi | Wchodzi | Powód zmiany |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolkenbad Schwanze | 10:7 | Olek Janus | Jose Miguel Garcia Garcia | Popraw atak |
| 2 | Wolkenbad Schwanze | 13:13 | Leon Pluta | Roman Marczak | Popraw atak |
| 3 | Wolkenbad Schwanze | 11:11 | Alex Woźniak | Luděk Hrdlička | Zareaguj na błędy |
| 3 | Wolkenbad Schwanze | 17:22 | Leon Pluta | Roman Marczak | Popraw atak |
| 4 | Wolkenbad Schwanze | 7:5 | Alex Woźniak | Luděk Hrdlička | Zareaguj na błędy |
wyczulona na ustawienie